-
Ceyhan CapanoğluBen her zaman Wangtai fabrikasından birçok faydalı öneride bulunduğumu da ekliyorum, profesyonel, çalışkan ve dikkatli.
-
RichardWantai'nin malzemeleri çok iyi, ambalajlar da iyi, teslimat hızı hızlı, ana fiyat uygun fiyatlı, Çin malı kalitesi çok iyi.
Yanmaz ve sisli s10Mylar polyester film, özelleştirilmiş işleme

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xKalınlığı | 4.5um-250um | Genişlik | 100mm-1500mm |
---|---|---|---|
Uzunluğu | 100-6000m | şeffaflık | şeffaf |
Malzeme | Hayvan filmi | Boyutu | özelleştirilmiş |
Vurgulamak | bopet polyester film,mat şeffaflık filmi |
Yanmaz ve sisli s10Mylar polyester film, özelleştirilmiş işleme
Ürün tanıtımı
S10 PET filmi aynı zamanda S10 sis PET filmi, BOPET sis filmi, sis polyester filmi, s10pet filmi olarak da bilinir.
Özellikler:
Özellikleri | birim | Test Değerleri | Test standardı | ||||||||
Tek Katlı Kalınlık | Ortalama kalınlık | um | 11.5 | Test standardı | |||||||
Gerilme direnci | MD | MPa | 271 | ASTM D 882 | |||||||
TD | 215 | ||||||||||
Kopma Uzaması | MD | % | 124 | ASTM D 882 | |||||||
TD | 157 | ||||||||||
Arıza Gerilimi | kV | 4.1 | ASTM D 149 | ||||||||
Termal Büzülme 150 ℃ × 30min | MD | % | 1.5 | ASTM D 1204 | |||||||
TD | -0.1 | ||||||||||
20 at 'de Hacim Direnç | Ω · cm | 3.00E + 17 | ASTM D 149 | ||||||||
Uygulama:
S10, standart özellikleriyle, FPC, Yangından korunma, membran anahtarları, yapışkan bantlar, elektrik yalıtımı ve döküm açma dahil çok çeşitli endüstriyel malzeme uygulamalarında kullanılabilir.