-
Ceyhan CapanoğluBen her zaman Wangtai fabrikasından birçok faydalı öneride bulunduğumu da ekliyorum, profesyonel, çalışkan ve dikkatli.
-
RichardWantai'nin malzemeleri çok iyi, ambalajlar da iyi, teslimat hızı hızlı, ana fiyat uygun fiyatlı, Çin malı kalitesi çok iyi.
Slayt Gösterisi / Işık Kutusu İçin BOPET Malzeme Şeffaf PET Film Yumuşak Sertlik

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xTip | Streç film | Sertlik | Yumuşak |
---|---|---|---|
Kalınlık | 75um-250um | Genişlik | 100mm-1500mm |
uzunluk | 100m-6000m | paketleme | PE torba ve karton ambalaj |
şeffaflık | Şeffaf | Malzeme | BOPET Filmi |
Vurgulamak | polyester pet film,şeffaf polyester film,ROSH Şeffaf PET Film |
Slayt Gösterisi / Işık Kutusu için BOPET Malzeme Şeffaf PET Film Yumuşak Sertlik
karakteristik
1. Yüksek şeffaflığa sahip, temel malzeme olarak yüksek kaliteli pet levha ile işlenir.
2. Gelişmiş kaplama teknolojisi benimsenmiştir, kaplama sağlamdır, kalınlık düzgün ve kararlıdır, mürekkep emilimi iyidir, siyahlık iyidir, ağ çizgisi açıktır, kaplama sağlamdır, çıkarmaya uygun değildir film, mürekkep sağlam, dağılmamış, mürekkep emme hızı hızlı, püskürtme modelinin hassasiyeti yüksek ve renk parlak.
Özellikler:
Öğe | Birim | dizin | Test metodu | |||||||
Kalınlık | µm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
kalınlık sapması | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | GB12802.2-2004 | |
Gerilme direnci | doktor | mpa | ≥180 | ≥ 170 | ≥ 170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
TD | ||||||||||
kopma uzaması | doktor | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
TD | ||||||||||
Isıyla büzülme (150℃,30dk) | doktor | % | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB12802.2-2004 |
TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||
Işık geçirgenliği | % | ≥86 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥83 | GB2410-80 | |
pus | % | ≤1.5 | ≤1.6 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.8 | ≤3.0 | ≤3.8 | GB2410-80 | |
Elektrik gücü | V/µm | ≥105 | ≥90 | ≥80 | ≥75 | ≥69 | ≥66 | ≥60 | GB12802.2-2004 | |
Hacim direnci | Ω.m | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | |||||||
Bağıl dielektrik sabiti(50Hz) | 2.9~3.4 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Dielektrik kayıp tanjantı (50Hz) | ≤3×10-3 | GB12802.2-2004 | ||||||||
ıslatma gerilimi | mN/m | ≥52 | GB/T 13541-1992 |
Başvuru:
Havacılık ve uzay haritalama, baskı plakası yapımı, slayt gösterisi, ışık kutusu veya diğer şeffaf resim efekti gösteriminde yaygın olarak kullanılır.