-
Ceyhan CapanoğluBen her zaman Wangtai fabrikasından birçok faydalı öneride bulunduğumu da ekliyorum, profesyonel, çalışkan ve dikkatli.
-
RichardWantai'nin malzemeleri çok iyi, ambalajlar da iyi, teslimat hızı hızlı, ana fiyat uygun fiyatlı, Çin malı kalitesi çok iyi.
Elektroliz Alt Siyah Pet Film Geri Kollajen Malzemesi Delme Kesme Die

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xşeffaflık | opak | Kullanım | Koruma filmi |
---|---|---|---|
Özelliği | Suda çözünür | Genişlik | 20mm-1090mm |
Uzunluğu | 100-6000m | Malzeme | Siyah PET Film |
Sertlik | yumuşak | İşlem türü | Birden çok hattı |
Vurgulamak | hayvan ince filmi,hayvan filmi rulosu |
Elektroliz Alt Siyah Pet Film Die Kollajen Malzeme Geri Delme Kesme
Ürün Açıklaması:
Elektroliz PET film kalıpta kesilebilir, özelleştirilebilir ve arkaya yapıştırılabilir. Yaygın olarak kullanılan ve uygun fiyatlı.
Özellikler:
Kalınlık | Genişlik | uzunluk | Kağıt Çekirdek |
4.5mic-12.5mic | 20-1090mm | 100-6000m | 152 mm (6 inç) |
Özellik:
1. ışık geçirmez ve ışık yansıtan 92% -98%
2. su geçirmez ve ısı yalıtım
3. korozyon direnci ve yaşlanma direnci
4. dayanıklı, delinme ve yırtılmaya dayanıklı
Tipik performans
madde | birim | indeks | Test metodu | ||||||||
Kalınlık | um | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
Kalınlık sapması | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ||
Gerilme direnci | MD | mpa | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||||
Kopma anındaki uzama | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||||
(150 ℃, 30 dakika) | MD | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
Isı büzülmesi | TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
pus | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
Islatma gerilimi | mN / m | ≥52 | GB / T 13541-1992 | ||||||||
Elektrik gücü | V / um | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
Hacim direnci | Ω.m | ≥1 x 1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Bağıl dielektrik sabiti (50Hz) | 2.9 ~ 3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
Dielektrik kaybı teğet (50Hz) | ≤3 x 10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||
İç ambalaj
1. kabarcık film ---- taşıma sırasında çarpışmadan korumak için
2. belirtilen etiket ---- fabrika etiketi veya fabrika bilgisi olmadan özelleştirilmiş etiket
Dış Ambalaj
1. rulo boyutu veya müşterinin isteğine göre farklı ambalaj yolu
2. ahşap palet veya fümigasyon olmadan